Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,9cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina/Etanol (Álcool): 9,1cv a 7.500rpm |
Torque máximo | Gasolina/Etanol (Álcool): 1,01kgf.m a 3.500rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrica (ES) |
Capacidade do tanque | 5,5 litros |
Tipo de chassi | Monobloco |
Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
Peso seco | 101kg (KS) 103kg (ES) |
Cores | Preto, vermelho, verde metálico e rosa metálico |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
Preço | R$ 5.297,00 (KS)* R$ 5.854,00 (ES)* |
Yamaha Crypton ED 115cc
Comprimento total | 1.930 mm |
Largura total | 675 mm |
Altura total | 1.055 mm |
Altura do assento | 755 mm |
Distância entre eixos | 1.235 mm |
Altura mínima do solo | 126 mm |
Peso seco | 94,9 kg |
Raio mínimo de giro | 1,6 m |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 113,7 cc |
Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,3 ± 0,4 : 1 |
Potência máxima | 8,2 cv a 7.500 rpm |
Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm |
Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros |
Alimentação | Carburador |
Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) |
Bateria | 12V 5 Ah |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Relação de redução primária | 3.375 (81/24) |
Relação de redução secundária | 2.733 (41/15) |
Embreagem | úmida (centrifuga automática) |
Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes |
Relação da marcha 1 | 2.833 (34/12) |
Relação da marcha 2 | 1.875 (30/16) |
Relação da marcha 3 | 1.353 (23/17) |
Relação da marcha 4 | 1.045 (23/22) |
Quadro | Tubular em aço - tipo Underbone |
Ângulo de cáster | 26º 30' |
Trail | 76 mm |
Pneu dianteiro | 70/90-17 M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/90-17 M/C 49L |
Freio dianteiro | Disco de 220 mm |
Freio traseiro | Tambor 130 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante |
Curso da suspensão dianteira | 100 mm |
Curso da suspensão traseira | 80 mm |
Lâmpada do farol | 32/32 W (halógena) |
Lâmpada da lanterna traseira | 21W/5W |
Lâmpada do pisca | 2,10W (amber) |
Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível. |
Cores | Preto, vermelho e prata |
Dispositivo para transporte de carga | Confira informações de utilização |
No meio de um grande engarrafamento tanto faz estar dentro de um ônibus lotado ou de um confortável automóvel. Quem nessa hora nunca pensou: “Bem que eu gostaria de estar em uma moto”. Ver aquele monte de motos passando, enquanto todos outros veículos estão parados, desperta a inveja de qualquer um. Para quem busca fugir do trânsito, ou mesmo dar o primeiro passo no mundo das duas rodas, tem nas CUBs uma boa opção. Um dos segmentos de maior volume de vendas no mercado brasileiro, com mais de 170 mil unidades comercializadas até julho deste ano, há diversas opções para o consumidor. Entre elas a Honda Biz 125, a quarta moto mais vendida do Brasil, e a Yamaha Crypton T 115, relançada neste ano pela fábrica japonesa. Ambas são da categoria CUB (Cheap Urban Bike, ou moto urbana barata), têm embreagem centrífuga e quatro marchas, porém as semelhanças acabam por aí. A Honda Biz em sua última reestilização recebeu um visual mais moderno, um novo motor de 125 cc e o mais importante: a alimentação por injeção eletrônica. A Yamaha Crypton voltou com um visual renovado e um motor de 115 cc, mas a alimentação ainda é feita por carburador. Para este comparativo selecionamos as duas versões topo de linha com partida elétrica e freio dianteiro a disco, item que apesar de encarecer a moto é importante para a segurança do motociclista. Ainda mais para quem está começando no mundo das duas rodas. Desempenho Olhando para a ficha técnica das motos parece que vai ser um passeio da Biz (9,1 cv de potência e 1,06 kgfm) sobre a Crypton (8,2 cv de potência e 0,88 kgfm de torque). Porém na prática, a teoria é outra. No dia a dia a moto da Yamaha se mostrou mais esperta nas saídas. Como a transmissão final da Crypton é mais curta ela sai mais rápido de semáforos e logo chega a hora de engatar a última marcha. Na Honda, a relação final é mais longa. Contudo depois que as motos ganham velocidade os desempenhos são muito parelhos, com leve vantagem para a Honda. A quarta marcha da Biz é bastante longa e acaba sendo usada somente em vias expressas. Se na potência os modelos não chegam a impressionar na hora de abastecer elas fazem bonito. Durante nossos testes, a Biz fez 40 km/l e a Crypton 38 km/l. O tanque da Yamaha tem 4,2 litros de capacidade e a Honda, 4 litros. Apesar do motor da Honda ter maior capacidade cúbica, a alimentação por injeção eletrônica acaba refletindo em menor consumo e respostas mais rápidas do acelerador. Já o motor da Yamaha mesmo bem acertado e funcionando sem engasgos é alimentado por carburador, que tem suas limitações. Mas o consumo não é tão prejudicado, pois a nova Crypton conta com a válvula de cut-off, que interrompe o fornecimento de combustível quando o piloto para de acelerar. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário